.: Ceník Listnáče :.
Zajímavosti : Jedlé plody : Jehličnany : Živé ploty : Novinky : Listnáče : Půdopokryvné : Balové : Kapradiny : Solitéry : Popínavky : Mini zahrádky : Vřestovištní : Stinné kouty : Trvalky : K vodě : Trávy : Do koryt : Vodní : Nádobové rostliny : Rostliny na kmínku : Sloupovitě rostoucí : S převislou korunou : Růže : Clematis :
Verze pro tisk
Informace: na ceníku průběžně pracujeme, přesto se může stát, že některé rostliny jsou již vyprodány, jsou v jiné velikosti a ceně nebo nebudou skladem v naší prodejně v Dolní Brusnici, info prodejna tel: 603 224 892
Celý sortiment trvalek bude v prodeji až v druhé pol. dubna v závislosti na tom jak začínají rašit
Zajímavosti : Jedlé plody : Jehličnany : Živé ploty : Novinky : Listnáče : Půdopokryvné : Balové : Kapradiny : Solitéry : Popínavky : Mini zahrádky : Vřestovištní : Stinné kouty : Trvalky : K vodě : Trávy : Do koryt : Vodní : Nádobové rostliny : Rostliny na kmínku : Sloupovitě rostoucí : S převislou korunou : Růže : Clematis :
Verze pro tisk
Informace: na ceníku průběžně pracujeme, přesto se může stát, že některé rostliny jsou již vyprodány, jsou v jiné velikosti a ceně nebo nebudou skladem v naší prodejně v Dolní Brusnici, info prodejna tel: 603 224 892
Celý sortiment trvalek bude v prodeji až v druhé pol. dubna v závislosti na tom jak začínají rašit
Název: | Obal: | Velikost: | Cena/Kč: |
Abelia grandiflora 'Kaleidoscope'® abélie velkokvětá | k 2,5 l | 128 | |
Abelia mosanensis BRIDAL BOUQUET 'Monia' abélie | k 2 l | 20-25 | 98 |
Acacia dealbata Akácie sivozelená, mimóza | k 1,5 l | 50-70 | 160 |
Acanthopanax sieboldianus akantopanax ostnitý | k 7,5 l | 120-160 | 440 |
Acer campestre 'Carnival' javor babyka | k 2,5 l | 40-60 | 220 |
Acer campestre 'Green Column' javor babyka | k 2,5 l | 80-100 | 220 |
Acer campestre 'Magic Spring' javor babyka | k 3 l | 120-160 | 240 |
Acer campestre 'Pulverulentum' javor babyka | k 1,5 l | 60-80 | 180 |
Acer cappadocicum 'Aureum' javor kapadocký | k 2,5 l | 80-100 | 220 |
Acer cappadocicum 'Aureum' javor kapadocký | k 2,5 l | 130-160 | 340 |
Acer cappadocicum 'Rubrum' javor kapadocký | k 2,5 l | 70-100 | 220 |
Acer carpinifolium javor habrolistý | k 2,5 l | 80-100 | 180 |
Acer conspicuum 'Phoenix' javor | k 2,5 l | 80-120 | 240 |
Acer griseum javor šedý | k 6 l | 70-90 | 758 |
Acer japonicum 'Aconitifolium' javor japonský | k 2 l | 120-130 | 460 |
Acer japonicum 'Aconitifolium' javor japonský | k 2,5 l | 20-40 | 436 |
Acer japonicum 'Aconitifolium' javor japonský | k 3 l | 50-60 | 540 |
Acer japonicum 'Aconitifolium' javor japonský | k 15 l | 120-150 | 2860 |
Acer japonicum 'Aconitifolium' javor japonský | k 70 l | 125-150 | 8800 |
Acer japonicum 'Green Cascade' javor japonský | k 2,5 l | 50-70 | 460 |
Acer japonicum 'Green Cascade' javor japonský | k 4 l | 40-60 | 540 |
Acer japonicum 'Green Cascade' kmínek javor japonský | k 3 l | km 30 | 640 |
Acer japonicum 'Green Cascade' kmínek javor japonský | k 4 l | km 40 | 880 |
Acer mono javor mono | k 7,5 l | 200-250+ | 820 |
Acer monspessulanum javor francouzský syn.montpeliérsky | k 2,5 l | 50-80 | 180 |
Acer monspessulanum javor francouzský syn.montpeliérsky | k 4 l | 140-170 | 440 |
Acer monspessulanum javor francouzský syn.montpeliérsky | k 15 l | 200+ | 1200 |
Acer negundo 'Aureolimbatum' javor jasanolistý | k 2,5 l | 80-120 | 180 |
Acer negundo 'Aureolimbatum' javor jasanolistý | k 2,5 l | 120-140 | 220 |
Acer negundo 'Odessanum' javor jasanolistý | k 2,5 l | 120-160 | 220 |
Acer negundo 'Sensation' javor jasanolistý | k 2,5 l | 120-160 | 240 |
Acer negundo 'White Lightning' javor jasanolistý | k 2,5 l | 60-100 | 180 |
Acer negundo 'White Lightning' javor jasanolistý | k 2,5 l | 100-120 | 220 |
Acer palmatum 'Atropurpureum Select DB' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 30-50 | 440 |
Acer palmatum 'Beni-kosade’ javor dlanitolistý | k 2,5 l | 30-40 | 420 |
Acer palmatum 'Beni-kosade’ javor dlanitolistý | k 3 l | 60-80 | 640 |
Acer palmatum 'Beni-Shichi-Henge' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 30-60 | 440 |
Acer palmatum 'Beni-Shichi-Henge' javor dlanitolistý | k 4 l | 50-70 | 640 |
Acer palmatum 'Bi-hoo' javor dlanitolistý | k 4 l | 50-60 | 640 |
Acer palmatum 'Bloodgood' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 30-50 | 440 |
Acer palmatum 'Bloodgood' javor dlanitolistý | k 4 l | 80-100 | 640 |
Acer palmatum 'Bloodgood' javor dlanitolistý | k 7 l | 60-80 | 1260 |
Acer palmatum 'Bloodgood' javor dlanitolistý | k 10 l | 80-100 | 1820 |
Acer palmatum 'Bloodgood' javor dlanitolistý | k 25 l | 180-200 | 3940 |
Acer palmatum 'Butterfly' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 60 | 436 |
Acer palmatum 'Butterfly' javor dlanitolistý | k 3 l | 60-80 | 480 |
Acer palmatum 'Cascade Gold' javor dlanitolistý | k 5 l | km 90 | 1600 |
Acer palmatum 'Cascade Gold' javor dlanitolistý | k 25 l | km 120 | 4200 |
Acer palmatum 'Cascade Ruby' javor dlanitolistý | k 25 l | km 120 | 4200 |
Acer palmatum 'Dissectum Garnet' javor dlanitolitý | k 7 l | km 20/60-70 | 1300 |
Acer palmatum 'Dissectum Garnet' javor dlanitolitý | k 10 l | km 20/70-100 | 1820 |
Acer palmatum 'Dissectum Garnet' javor dlanitolitý | k 20 l | 60-90 | 2440 |
Acer palmatum 'Dissectum Garnet' kmínek javor dlanitolitý | k 5 l | km 30 | 640 |
Acer palmatum 'Dissectum Nigrum' kmínek javor dlanitolistý | k 7,5 l | km 100 | 1400 |
Acer palmatum 'Dissectum Viridis' javor dlanitolistý | k 10 l | 60-80 | 2440 |
Acer palmatum 'Dissectum Viridis' javor dlanitolistý | k 130 l | km 80/160 | 12000 |
Acer palmatum 'Dissectum' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 20-30 | 436 |
Acer palmatum 'Dissectum' javor dlanitolistý | k 10 l | 60-80 | 1820 |
Acer palmatum 'Dissectum' javor dlanitolistý | k 35 l | 70x80-100 | 4200 |
Acer palmatum 'Dissectum' javor dlanitolistý | k 90 l | km 80 | 12000 |
Acer palmatum 'Filigree' javor dlanitolistý | k 2,5 l | km 30 | 460 |
Acer palmatum 'Firecracker' kmínek javor dlanitolistý | k 4 l | km 50 | 880 |
Acer palmatum 'Firecracker' kmínek javor dlanitolistý | k 5 l | km 80 | 860 |
Acer palmatum 'Fireglow' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 30-40 | 440 |
Acer palmatum 'Fireglow' javor dlanitolistý | k 4 l | 30-50 | 540 |
Acer palmatum 'Fireglow' javor dlanitolistý | k 5 l | 50-60 | 980 |
Acer palmatum 'Fireglow' javor dlanitolistý | k 25 l | 125-150 | 3400 |
Acer palmatum 'Geisha Gone Wild' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 25-40 | 440 |
Acer palmatum 'Geisha Gone Wild' javor dlanitolistý | k 3 l | 60-80 | 588 |
Acer palmatum 'Going Green' javor dlanitolistý | k 18 l | 170-200 | 2700 |
Acer palmatum 'Inaba Shidare' javor dlanitolistý | k 15 l | 60-80 | 2440 |
Acer palmatum 'Inaba Shidare' javor dlanitolistý | k 18 l | vyvaz. 100-125 | 4680 |
Acer palmatum 'Inaba Shidare' kmínek javor dlanitolistý | k 10 l | km 60 | 2080 |
Acer palmatum 'Inaba Shidare' kmínek javor dlanitolistý | k 10 l | km 60/140 | 4400 |
Acer palmatum 'Inaba Shidare' kmínek javor dlanitolistý | k 10 l | km 80 | 2340 |
Acer palmatum 'Jerre Schwartz' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 30-40 | 440 |
Acer palmatum 'Jerre Schwartz' javor dlanitolistý | k 3 l | 50-60 | 588 |
Acer palmatum 'Jerre Schwartz' javor dlanitolistý | k 4 l | 60-70 | 640 |
Acer palmatum 'Jerre Schwartz' javor dlanitolistý | k 10 l | 70-90 | 1080 |
Acer palmatum 'Koto-no-ito' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 20 - 50 | 440 |
Acer palmatum 'Koto-no-ito' javor dlanitolistý | k 2,5 l | km 30 | 540 |
Acer palmatum 'Little Princess' javor dlanitolistý | k 20 l | 50-70 | 2440 |
Acer palmatum 'Little Princess' javor dlanitolistý | k 30 l | 60-80 | 2840 |
Acer palmatum 'Little Princess' kmínek javor dlanitolistý | k 2 l | km 50 | 680 |
Acer palmatum 'Little Princess' kmínek javor dlanitolistý | k 2,5 l | km 50-60 | 620 |
Acer palmatum 'Little Princess' kmínek javor dlanitolistý | k 5 l | km 30 | 880 |
Acer palmatum 'Little Princess' kmínek javor dlanitolistý | k 4 l | km 50 | 1200 |
Acer palmatum 'Little Red' javor dlanitolistý | k 7 l | 60-80 | 1520 |
Acer palmatum 'Manyo-no-sato' javor dlanitolistý | k 4 l | 60-70 | 780 |
Acer palmatum 'Nicholsonii' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 30-50 | 440 |
Acer palmatum 'Orange Dream' javor dlanitolistý | k 3 l | 60-80 | 480 |
Acer palmatum 'Orange Dream' javor dlanitolistý | k 7 l | 140-160 | 1520 |
Acer palmatum 'Orangeola' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 40-50 | 440 |
Acer palmatum 'Orangeola' javor dlanitolistý | k 3 l | 40-50 | 560 |
Acer palmatum 'Orangeola' kmínek javor dlanitolistý | k 20 l | km 80 | 3999 |
Acer palmatum 'Osakazuki' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 20-40 | 436 |
Acer palmatum 'Osakazuki' javor dlanitolistý | k 3 l | 50-60 | 560 |
Acer palmatum 'Osakazuki' javor dlanitolistý | k 18 l | 160-180 | 2200 |
Acer palmatum 'Osakazuki' javor dlanitolistý | k 25 l | 160-200 | 3900 |
Acer palmatum 'Peve Chameleon' javor dlanitolistý | k 4 l | 60-100 | 640 |
Acer palmatum 'Peve Multicolor' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 20-40 | 520 |
Acer palmatum 'Peve Ollie' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 30-50 | 440 |
Acer palmatum 'Peve Ollie' javor dlanitolistý | k 3 l | 50-60 | 560 |
Acer palmatum 'Peve Ollie' javor dlanitolistý | k 4 l | 50-60 | 640 |
Acer palmatum 'Purple Ghost' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 40-50 | 440 |
Acer palmatum 'Rainbow' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 40-50 | 540 |
Acer palmatum 'Red Dragon' kmínek javor dlanitolistý | k 2,5 l | km 40 | 460 |
Acer palmatum 'Red Dragon' kmínek javor dlanitolistý | k 5 l | km 40 | 640 |
Acer palmatum 'Red Pygmy' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 40-60 | 440 |
Acer palmatum 'Ryu Sen' kmínek javor dlanitolistý | k 5 l | km 120-140 | 1400 |
Acer palmatum 'Ryu Sen' kmínek javor dlanitolistý | k 5 l | km 160 | 1600 |
Acer palmatum 'Ryu Sen' kmínek javor dlanitolistý | k 7,5 l | km 145 | 1600 |
Acer palmatum 'Ryu Sen' kmínek javor dlanitolistý | k 12 l | km 130 | 3200 |
Acer palmatum 'Ryu Sen' kmínek javor dlanitolistý | k 18 l | km 190-200 | 3900 |
Acer palmatum 'Sangokaku' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 30-40 | 440 |
Acer palmatum 'Shaina' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 20-40 | 440 |
Acer palmatum 'Shaina' kmínek javor dlanitolistý | k 5 l | km 85 | 880 |
Acer palmatum 'Shaina' kmínek javor dlanitolistý | k 5 l | km 80 | 1200 |
Acer palmatum 'Shirazz' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 40-60 | 440 |
Acer palmatum 'Shirazz' javor dlanitolistý | k 4 l | 50-70 | 640 |
Acer palmatum 'Shirazz' kmínek javor dlanitolistý | k 5 l | km 70 | 1930 |
Acer palmatum 'Shishigashira' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 20-40 | 440 |
Acer palmatum 'Shishigashira' javor dlanitolistý | k 3 l | 50-70 | 540 |
Acer palmatum 'Shishigashira' javor dlanitolistý | k 15 l | 80-100 | 2860 |
Acer palmatum 'Shishigashira' javor dlanitolistý | k 35 l | 80-100 | 4320 |
Acer palmatum 'Skeeter's Broom' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 30-40 | 440 |
Acer palmatum 'Skeeter's Broom' javor dlanitolistý | k 3 l | 70-90 | 540 |
Acer palmatum 'Skeeter's Broom' javor dlanitolistý | k 4 l | 70-90 | 640 |
Acer palmatum 'Skeeter's Broom' javor dlanitolistý | k 10 l | 80-110 | 1890 |
Acer palmatum 'Skeeter's Broom' javor dlanitolistý | k 40 l | 150-170 | 6400 |
Acer palmatum 'Starfish' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 40-50 | 440 |
Acer palmatum 'Suminagashi' javor dlanitolistý | k 5 l | 80-100 | 1620 |
Acer palmatum 'Tamukeyama' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 30-40 | 440 |
Acer palmatum 'Tamukeyama' javor dlanitolistý | k 3 l | 40-50 | 460 |
Acer palmatum 'Tamukeyama' kmínek javor dlanitolistý | k 2,5 l | km 20-30 | 460 |
Acer palmatum 'Tamukeyama' kmínek javor dlanitolistý | k 3 l | km 80-100 | 880 |
Acer palmatum 'Tamukeyama' kmínek javor dlanitolistý | k 7,5 l | km 100 | 1200 |
Acer palmatum 'Tamukeyama' kmínek javor dlanitolistý | k 15 l | km 170 | 4200 |
Acer palmatum 'Taro Yama' javor dlanitolistý | k 3 l | km 40-50 | 640 |
Acer palmatum 'Trompenburg' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 30-40 | 440 |
Acer palmatum 'Tsukasa Silhouette' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 40-50 | 440 |
Acer palmatum 'Tsukasa Silhouette' javor dlanitolistý | k 4 l | 80-100 | 780 |
Acer palmatum 'Ukigumo' javor dlanitolistý | k 2 l | 70-90 | 440 |
Acer palmatum 'Ukigumo' javor dlanitolistý | k 3 l | 30-50 | 540 |
Acer palmatum 'Ukigumo' javor dlanitolistý | k 3 l | 100-120 | 640 |
Acer palmatum 'Yezo-nishiki' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 50-70 | 440 |
Acer pensylvanicum javor pensylvánský | k 3 l | 160-200 | 420 |
Acer pensylvanicum 'Erythrocladum' javor pensylvánský | k 2,5 l | 70-90 | 240 |
Acer pensylvanicum 'Erythrocladum' javor pensylvánský | k 4 l | 120-140 | 540 |
Acer platanoides 'Crimson Sentry' kmínek javor mleč | k 12 l | km 150 | 1126 |
Acer platanoides 'Drummondii' javor mléč | k 12 l | 160-200 | 780 |
Acer platanoides 'Globosum' javor mléč | k 25 l | km 220 | 2840 |
Acer platanoides 'Golden Globe' javor mléč | k 5 l | km 100 | 560 |
Acer platanoides 'Golden Globe' javor mléč | k 12 l | km 160 | 1485 |
Acer platanoides 'Gurba' javor mléč | k 7,5 l | km 80/160 | 960 |
Acer platanoides 'Novush' javor mléč | k 5 l | km 100-120 | 998 |
Acer platanoides 'Royal Red' javor mléč | k 7,5 l | 180-200+ | 840 |
Acer platanoides 'Royal Red' javor mléč | k 12 l | 200-250 | 880 |
Acer platanoides 'Schwedleri Holata' javor mléč | k 4 l | km 50/140 | 520 |
Acer pseudoplatanus javor klen | k 55 l | km 200 | 3380 |
Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum' javor klen | k 7,5 l | km12075 | 680 |
Acer pseudoplatanus 'Esk Sunset' javor klen | k 5 l | 140-160 | 794 |
Acer pseudoplatanus 'Leat's Cottage' javor klen | k 2 l | km 60 | 420 |
Acer pseudoplatanus 'Leat's Cottage' javor klen | k 4 l | 60-80 | 420 |
Acer pseudoplatanus 'Prince Camille de Rohan' javor klen | k 7,5 l | km 60 | 456 |
Acer pseudoplatanus 'Puget Pink' javor klen | k 1,5 l | 30-40 | 180 |
Acer pseudoplatanus 'Puget Pink' javor klen | k 4 l | km 60/150 | 460 |
Acer rubrum 'Brandywine' javor červený | k 2,5 l | 100-140 | 240 |
Acer rubrum 'Candice Ice' javor červený | k 2,5 l | 60-80 | 180 |
Acer rubrum 'Farwiew Flame' javor červený | k 2,5 l | 100-140 | 220 |
Acer rubrum 'Sekka' javor červený | k 2,5 l | 50-70 | 160 |
Acer rubrum 'Sekka' javor červený | k 2,5 l | 120-140 | 240 |
Acer rubrum 'Shocking Gold' javor červený | k 2,5 l | 70-90 | 180 |
Acer saccharinum 'Graciosum' javor stříbrný | k 2,5 l | 120-140 | 220 |
Acer saccharinum 'Graciosum' javor stříbrný | k 10 l | 2km 100/180 | 880 |
Acer saccharum javor cukrový | k 3 l | 100-120 | 294 |
Acer shirasawanum 'Jordan' javor japonský | k 3 l | 70-120 | 726 |
Acer shirasawanum 'Jordan' javor japonský | k 10 l | 140-160 | 1640 |
Acer shirasawanum 'Jordan' javor japonský | k 25 l | 180-200 | 3940 |
Acer shirasawanum 'Moonrise' javor japonský | k 2 l | 20-40 | 440 |
Acer shirasawanum 'Summer Gold' javor japonský | k 2,5 l | 40-50 | 440 |
Acer shirasawanum 'Summer Gold' javor japonský | k 3 l | 80-100 | 460 |
Acer shirasawanum 'Summer Gold' javor japonský | k 3 l | 120-140 | 640 |
Acer tataricum 'Flame' javor tatarský | 2,5 l | 100-120 | 220 |
Acer tataricum 'Hot Wings' javor tatarský | k 2,5 l | 60-120 | 180 |
Acer tataricum 'Hot Wings' javor tatarský | k 2,5 l | 120-170 | 240 |
Acer tegmentosum javor střechovitý | k 1,5 l | 80-100 | 180 |
Acer x conspicuum 'Silver Cardinal' javor | k 5 l | km 140 | 740 |
Aesculus carnea 'Briotii' jírovec pleťový | k 7,5 l | 30-50 | 598 |
Aesculus carnea (x) 'Marginata' jírovec červený | k 2,5 l | 30-60 | 240 |
Aesculus dallimorei (x) jírovec Dallimoreův | k 3 l | 100-140 | 280 |
Aesculus dallimorei (x) jírovec Dallimoreův | k 5 l | 60-80 | 340 |
Aesculus glabra 'Herkenrode' jírovec lysý | k 2 l | 80-100 | 240 |
Aesculus glabra 'Herkenrode' jírovec lysý | k 2,5 l | 40-50 | 240 |
Aesculus glaucescens (x) jírovec šedozelený | k 2,5 l | 30 | 240 |
Aesculus hippocastanum 'Cristatum' jírovec maďal | k 2 l | km 20 | 420 |
Aesculus hippocastanum 'Cristatum' jírovec maďal | k 2,5 l | 20-25 | 420 |
Aesculus hippocastanum 'Cristatum' jírovec maďal | k 2,5 l | km 50 | 460 |
Aesculus hippocastanum 'Cristatum' jírovec maďal | k 3 l | km 10-20 | 340 |
Aesculus hippocastanum 'Hapton Court Gold' jírovec maďal | k 2 l | 40-50 | 240 |
Aesculus hippocastanum 'Laciniatum' jírovec maďal | k 2,5 l | 30-50 | 220 |
Aesculus hippocastanum 'Memmingeri' jírovec maďal | k 5 l | 80-100 | 420 |
Aesculus hippocastanum 'Memmingeri' jírovec maďal | k 5 l | 140-160 | 440 |
Aesculus neglecta (x) 'Autumn Fire' jírovec zanedbaný | k 4 l | km 60/120 | 440 |
Aesculus octandra syn. flava jírovec žlutý | k 2 l | 40-50 | 220 |
Aesculus parviflora jírovec malokvětý | k 7,5 l | 50-60 | 646 |
Aesculus pavia 'Humilis' jírovec pávia / pavie červená | k 2 l | 30-50 | 220 |
Albizia julibrissin 'Rosea' albízie / perská akácie | k 2,5 l | 60-80 | 186 |
Albizia julibrissin 'Rosea' albízie / perská akácie | k 4 l | 70-80 | 240 |
Albizia julibrissin 'Summer Chocolate' ® albízie/perská akácie | k 3 l | 20-40 | 360 |
Albizia julibrissin 'Summer Chocolate' ® albízie/perská akácie | k 5 l | 80-100 | 1460 |
Alnus glutinosa 'Imperialis' olše lepkavá | k 1,5 l | 40-60 | 240 |
Alnus incana 'Follis Aureomarginata' olše šedá | k 7,5 l | 200-250 | 605 |
Alnus incana 'Pendula' olše šedá | k 3 l | km 120 | 480 |
Amelanchier 'Ballerina' muchovník | k 2,5 l | 40-60 | 220 |
Amelanchier 'Ballerina' muchovník | k 3 l | 80-120 | 280 |
Amelanchier 'Ballerina' muchovník | k 7,5 l | 100-120 | 498 |
Amelanchier 'Prince William' muchovník velkokvětý | k 2,5 l | 50-80 | 160 |
Amelanchier alnifolia 'Greatberry ® Aroma' muchovník olšolistý | k 5 l | 40-60 | 498 |
Amelanchier alnifolia 'Greatberry ® Fruity' muchovník olšolistý | k 5 l | 40-60 | 498 |
Amelanchier alnifolia 'Krasnojarskaja' muchovník olšolistý | k 3 l | 30-60 | 220 |
Amelanchier alnifolia 'Krasnojarskaja' muchovník olšolistý | k 5 l | 60-80 | 280 |
Amelanchier alnifolia 'Mandan' muchovník olšolistý | k 2,5 l | 40-70 | 220 |
Amelanchier alnifolia 'Martin' muchovník olšolistý | k 3 l | 20-30 | 220 |
Amelanchier alnifolia 'Nortline' muchovník olšolistý | k 3 l | 30-50 | 220 |
Amelanchier alnifolia 'Obelisk' muchovník olšolistý | k 3 l | 40-60 | 220 |
Amelanchier alnifolia 'Pembina' muchovník olšolistý | k 3 l | 40-60 | 220 |
Amelanchier alnifolia 'Pink Fruit' muchovník olšolistý | k 2,5 l | 40-80 | 220 |
Amelanchier alnifolia 'Pink Fruit' muchovník olšolistý | k 3 l | 80-100 | 280 |
Amelanchier alnifolia 'Pink Fruit' muchovník olšolistý | k 4 l | km 80 | 420 |
Amelanchier alnifolia 'Smoky' muchovník | k 3 l | 50-70 | 220 |
Amelanchier alnifolia 'Thiessen' muchovník olšolistý | k 2,5 l | 40-50 | 220 |
Amelanchier alnifolia 'Thiessen' muchovník olšolistý | k 3 l | 100-120 | 280 |
Amelanchier canadensis 'Glennform' RAINBOW PILLAR® muchovník kanadský | k 2,5 l | 80-100 | 240 |
Amelasorbus jackii (x) muchojeřáb Jackův | k 4 l | 70-90 | 340 |
Amelasorbus raciborskiana (x) muchojeřáb | k 4 | 80-100 | 340 |
Andrachne colchica homulinec kolchický | k 5 l | 30-50 | 220 |
Aralia elata arálie štíhlá | k 5 l | 60-70 | 390 |
Arbutus unedo 'Rubra' planika obecná | k 2,5 l | 60-80 | 120 |
Aronia melanocarpa 'Autumn Magic' černý jeřáb / temnoplodec černoplodý | k 2,5 l | 30-50 | 144 |
Aronia melanocarpa 'Hugin' černý jeřáb / temnoplodec | k 2,5 l | 30-50 | 144 |
Aronia melanocarpa 'Nero' černý jeřáb / temnoplodec černoplodý | k 2,5 l | 50-100 | 144 |
Aronia melanocarpa 'Nero' kmínek černý jeřáb / temnoplodec černoplodý | k 4 l | km 120 | 540 |
Aronia melanocarpa 'Nero' kmínek černý jeřáb / temnoplodec černoplodý | k 10 l | km 100 | 540 |
Aronia melanocarpa 'Nero' kmínek černý jeřáb / temnoplodec černoplodý | k 10 l | km 120 | 580 |
Aronia melanocarpa 'Nero' kmínek černý jeřáb / temnoplodec černoplodý | k 10 l | km 150 | 640 |
Aronia melanocarpa 'Professor Ed' černý jeřáb / temnoplodec | k 2,5 l | 30-50 | 144 |
Aronia x prunifolia 'Viking' černý jeřáb / temnoplodec | k 2,5 l | 30-60 | 144 |
Asimina triloba 'Baierova raná' muďoul trojlaločný | k 4 l | 30-50 | 680 |
Asimina triloba 'Baierova raná' muďoul trojlaločný | k 4 l | 70-100 | 890 |
Asimina triloba 'Baierova raná' muďoul trojlaločný | k 2,5 l | 60-80 | 540 |
Asimina triloba 'Pa Golden' muďoul trojlaločný | k 2,5 l | 50-70 | 540 |
Asimina triloba 'Pa Golden' muďoul trojlaločný | k 4 l | 40-50 | 680 |
Asimina triloba 'Prima' muďoul trojlaločný | k 2,5 l | 30-60 | 540 |
Asimina triloba 'Prima' muďoul trojlaločný | k 4 l | 30-40 | 680 |
Asimina triloba 'Prima' muďoul trojlaločný | k 4 l | 60-80 | 890 |
Aucuba japonica 'Rozannie' aukuba japonská | k 2,5 l | 20-25 | 148 |
Aucuba japonica 'Variegata' aukuba japonská | k 2,5 l | 25-40 | 148 |
Azalea japonica 'Alexander' azalka skalková | k 2 l | 112 | |
Azalea japonica 'BROCELIANDE VIVIANE 'Walsnowruf' azalka japonská | k 2 l | 128 | |
Azalea japonica 'Carolina' azalka japonská | k 2 l | 112 | |
Azalea japonica 'Dorothy Haiden' azalka japonská | K 10 l | 2060 | |
Azalea japonica 'Elsie Lee' azalka japonská | k 2 l | 112 | |
Azalea japonica 'F.C.F.' azalka japonská | k 7 l | 890 | |
Azalea japonica 'HOT SHOT VARIEGATA' azalka japonská/ skalková | K 2 L | 112 | |
Azalea japonica 'LADY DARK' azalka japonská | K 2 L | 112 | |
Azalea japonica 'LUZI' azalka japonská/ mini skalková | k 2 l | 112 | |
Azalea japonica 'Madame van Hecke' kmínek azalka skalková | k | km 60 | 1060 |
Azalea japonica 'Malá Skála' azalka skalková | k 2,5 l | 112 | |
Azalea japonica 'Malá Skála' azalka skalková | k 5 l | 260 | |
Azalea japonica 'Melani' azalka japonská | k 12 l | 2440 | |
Azalea japonica 'ROSE BUD' azalka japonská/ mini skalková | k 2 l | 112 | |
Azalea japonica 'ROSE BUD' azalka japonská/ mini skalková | k 5 l | 260 | |
Azalea japonica (Rhododendron lediganense) 'Ledikanense' azalka japonská | k 2 l | 112 | |
Azalea japonica (Rhododendron lediganense) 'Ledikanense' azalka japonská | k 5 l | 260 | |
Benthamia kousa dřín japonský | k 4 l | 160-180 | 360 |
Benthamia kousa dřín japonský | k 7,5 l | 180-200 | 540 |
Berberis buxifolia 'Nana' dřišťál zimostrázový | k 2,5 l | 20-40 | 112 |
Berberis candidula dřištál bělolistý | k 2,5 l | 30-40 | 112 |
Berberis candidula dřištál bělolistý | k 5 l | 30-40 | 220 |
Berberis darwinii 'Compacta' dřištál Darwinův | k 2,5 l | 10-20 | 112 |
Berberis media (x) 'Dual Jewel' dřišťál střední | k 2,5 l | 20-25 | 112 |
Berberis media (x) 'Red Jewel' dřišťál střední | k 2,5 l | 112 | |
Berberis otawensis 'Decora' dřišťál otavský | k 2-2,5 l | 112 | |
Berberis rubrostilla 'Pirate King' dřišťál červený | k 2,5 l | 30-50 | 112 |
Berberis stenophylla dřišťál úzkolistý | k 2,5 l | 112 | |
Berberis thunbergii 'Admiration' ® dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 10-15 | 145 |
Berberis thunbergii 'Admiration' ® dřišťál Thunbergův | k 1,5 l | 145 | |
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 112 | |
Berberis thunbergii 'Concorde' dřišťál Thunbergův | k 1,5 l | 112 | |
Berberis thunbergii 'Coronita' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 112 | |
Berberis thunbergii 'Erecta' dřišťál Thunbergův | k 1,5 l | 112 | |
Berberis thunbergii 'Golden Carpet' dřišťál Thunbergův | k 1,5 l | 112 | |
Berberis thunbergii 'Green Carpet' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 112 | |
Berberis thunbergii 'Harlequin' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 30-60 | 112 |
Berberis thunbergii 'Helmonds Pillar' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 25-40 | 112 |
Berberis thunbergii 'Inspiration' dřišťál Thunbergův | k 3 l | 182 | |
Berberis thunbergii 'Kobold' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 112 | |
