.: Ceník Listnáče :.
Zajímavosti : Jedlé plody : Jehličnany : Živé ploty : Novinky : Listnáče : Půdopokryvné : Kapradiny : Solitéry : Popínavky : Mini zahrádky : Vřestovištní : Stinné kouty : Trvalky : K vodě : Trávy : Do koryt : Vodní : Nádobové rostliny : Rostliny na kmínku : Sloupovitě rostoucí : S převislou korunou : Růže : Clematis :
Verze pro tisk
Informace: na ceníku průběžně pracujeme, přesto se může stát, že některé rostliny jsou již vyprodány, jsou v jiné velikosti a ceně nebo nebudou skladem v naší prodejně v Dolní Brusnici, info prodejna tel: 603 224 892
Celý sortiment trvalek bude v prodeji až v druhé pol. dubna v závislosti na tom jak začínají rašit
Zajímavosti : Jedlé plody : Jehličnany : Živé ploty : Novinky : Listnáče : Půdopokryvné : Kapradiny : Solitéry : Popínavky : Mini zahrádky : Vřestovištní : Stinné kouty : Trvalky : K vodě : Trávy : Do koryt : Vodní : Nádobové rostliny : Rostliny na kmínku : Sloupovitě rostoucí : S převislou korunou : Růže : Clematis :
Verze pro tisk
Informace: na ceníku průběžně pracujeme, přesto se může stát, že některé rostliny jsou již vyprodány, jsou v jiné velikosti a ceně nebo nebudou skladem v naší prodejně v Dolní Brusnici, info prodejna tel: 603 224 892
Celý sortiment trvalek bude v prodeji až v druhé pol. dubna v závislosti na tom jak začínají rašit
Název: | Obal: | Velikost: | Cena/Kč: |
Abelia grandiflora 'Conti' CONFETTI® abélie velkokvětá | k 1 l | 85 | |
Abelia grandiflora 'Kaleidoscope'® abélie velkokvětá | k 1 l | 85 | |
Abelia mosanensis abélie | k 5 l | 30-40 | 240 |
Abeliophyllum distichum abéliovník dvouřadý | k 2,5 l | vyvaz.40-60 | 120 |
Abeliophyllum distichum abéliovník dvouřadý | k 2 l | vyvaz. 40-60 | 204 |
Abeliophyllum distichum abéliovník dvouřadý | k 5 l | vyvaz. 80-100 | 220 |
Abeliophyllum distichum 'Roseum' abéliovník dvouřadý | k 2 l | 30-40 | 120 |
Acanthopanax sieboldianus akantopanax ostnitý | k 7,5 l | 60-80 | 340 |
Acer (x) 'Ample Surprise' javor | k 7,5 l | 60-80 | 960 |
Acer campestre 'Carnival' javor babyka | k 10 l | km 125 | 888 |
Acer campestre 'Green Column' javor babyka | k 2,5 l | 60-100 | 220 |
Acer cappadocicum 'Rubrum' javor kapadocký | k 2,5 l | 220 | |
Acer circinatum javor okrouhlolistý | k 3 l | 50-70 | 320 |
Acer circinatum javor okrouhlolistý | k 2,5 l | 30-40 | 220 |
Acer circinatum 'Sunglow' javor | k 2,5 l | 30-60 | 380 |
Acer conspicuum 'Red Flamingo' javor | k 5 l | km 80 | 520 |
Acer conspicuum 'Red Flamingo' javor | k 5 l | km 130 | 740 |
Acer ginnala javor mandžuský | k 7,5 l | 150-170 | 340 |
Acer griseum javor šedý | k 40 l | 200-250 | 3510 |
Acer grosseri var. hersii javor | k 5 l | 120-160 | 540 |
Acer grosseri var. hersii javor | k 10 l | 180-200 | 760 |
Acer japonicum 'Aconitifolium' javor japonský | k 2,5 l | 30-50 | 380 |
Acer japonicum 'Green Cascade' javor japonský | k 2,5 l | 25-40 | 380 |
Acer japonicum 'Vitifolium' javor japonský | k 2,5 l | 60-80 | 392 |
Acer japonicum 'Vitifolium' javor japonský | k 18 l | 100-125 | 2200 |
Acer macrophyllum javor velkolistý | k 7,5 l | 140-160 | 440 |
Acer maximowiczianum syn. Acer nikoense javor Maximowičův | k 7,5 l | 120-140 | 740 |
Acer mono javor mono | k 7,5 l | 200+ | 820 |
Acer monspessulanum javor francouzský syn.montpeliérsky | k 4 l | 80-100 | 240 |
Acer monspessulanum javor francouzský syn.montpeliérsky | k 5 l | 100-120 | 340 |
Acer monspessulanum javor francouzský syn.montpeliérsky | k 5 l | 170-190 | 520 |
Acer negundo 'Aureolimbatum' javor jasanolistý | k 2,5 l | 120-160 | 220 |
Acer negundo 'Aureum' javor jasanolistý | k 2,5 l | 120-160 | 220 |
Acer negundo 'Odessanum' javor jasanolistý | k 2,5 l | 120-160 | 220 |
Acer negundo 'Sensation' javor jasanolistý | k 2,5 l | 120-160 | 220 |
Acer negundo 'Sensation' javor jasanolistý | k 5 l | 160-180 | 440 |
Acer palmatum 'Aka shigitatsu sawa' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 15-20 | 380 |
Acer palmatum 'Atropurpureum' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 30-40 | 420 |
Acer palmatum 'Atropurpureum' javor dlanitolistý | k 15 l | 125-150 | 1890 |
Acer palmatum 'Atropurpureum' javor dlanitolistý | k 25 l | 100-125 | 2760 |
Acer palmatum 'Beni-Shichi-Henge' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 30-40 | 380 |
Acer palmatum 'Bi-hoo' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 30-40 | 380 |
Acer palmatum 'Bi-hoo' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 50-60 | 420 |
Acer palmatum 'Bi-hoo' javor dlanitolistý | k 10 l | 100+ | 1640 |
Acer palmatum 'Bloodgood' javor dlanitolistý | k 10 l | 80-100 | 1380 |
Acer palmatum 'Bloodgood' javor dlanitolistý | k 10 l | 100+ | 1640 |
Acer palmatum 'Bloodgood' javor dlanitolistý | k 30 l | 150-175 | 3980 |
Acer palmatum 'Bloodgood' kmínek javor dlanitolistý | k 25 l | km 200 6-8 | 3980 |
Acer palmatum 'Butterfly' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 20-40 | 420 |
Acer palmatum 'Cascade Gold' javor dlanitolistý | k 2,5 l | km 80 | 640 |
Acer palmatum 'Corallinum' javor dlanitolistý | k 10 l | 100+ | 1640 |
Acer palmatum 'Dissectum Garnet' javor dlanitolitý | k 2,5 l | 20-40 | 420 |
Acer palmatum 'Dissectum Garnet' javor dlanitolitý | k 35 l | fontana 125-150 | 5200 |
Acer palmatum 'Dissectum Garnet' kmínek javor dlanitolitý | k 15 l | km 40 | 2480 |
Acer palmatum 'Dissectum Garnet' kmínek javor dlanitolitý | k 10 l | km 90 | 1880 |
Acer palmatum 'Dissectum' javor dlanitolistý | k 15 l | 60-80 | 2200 |
Acer palmatum 'Dissectum' javor dlanitolistý | k 35 l | km 90 | 2480 |
Acer palmatum 'Dissectum' javor dlanitolistý | k 18 l | km 140 | 3480 |
Acer palmatum 'Enkan' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 20-40 | 420 |
Acer palmatum 'Firecracker' javor dlanitolistý | k 2,5 l | km 40 | 420 |
Acer palmatum 'Fireglow' javor dlanitolistý | k 7,5 l | 120-140 | 1590 |
Acer palmatum 'Geisha Gone Wild' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 30-50 | 380 |
Acer palmatum 'Going Green' javor dlanitolistý | k 18 l | 125-150 | 2200 |
Acer palmatum 'Inaba Shidare' javor dlanitolistý | k 15 l | 50-70x80 | 2480 |
Acer palmatum 'Inaba Shidare' kmínek javor dlanitolistý | k 2,5 l | km 40 | 380 |
Acer palmatum 'Inaba Shidare' kmínek javor dlanitolistý | k 10 l | km 90 | 1880 |
Acer palmatum 'Inaba Shidare' kmínek javor dlanitolistý | k 12 l | km 90 | 2480 |
Acer palmatum 'Inaba Shidare' kmínek javor dlanitolistý | k 18 l | km 140 | 3480 |
Acer palmatum 'Inaba Shidare' kmínek javor dlanitolistý | k 30 l | km 90 | 3980 |
Acer palmatum 'Jerre Schwartz' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 40-60 | 420 |
Acer palmatum 'Katsura' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 40-60 | 380 |
Acer palmatum 'Katsura' javor dlanitolistý | k 3 l | 40-60 | 546 |
Acer palmatum 'Kinran' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 60-100 | 420 |
Acer palmatum 'Koto-no-ito' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 20 -25 | 380 |
Acer palmatum 'Little Princess' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 30-50 | 392 |
Acer palmatum 'Little Princess' javor dlanitolistý | k 2,5 l | km 60 | 460 |
Acer palmatum 'Manyo-no-sato' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 30-40 | 380 |
Acer palmatum 'Nicholsonii' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 30-40 | 380 |
Acer palmatum 'Orange Dream' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 30-60 | 380 |
Acer palmatum 'Orange Dream' javor dlanitolistý | k 7 l | 60-80 | 720 |
Acer palmatum 'Orangeola' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 30-40 | 380 |
Acer palmatum 'Osakazuki' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 50-70 | 392 |
Acer palmatum 'Osakazuki' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 30-40 | 380 |
Acer palmatum 'Osakazuki' javor dlanitolistý | k 18 l | 100-150 | 2200 |
Acer palmatum 'Peve Ollie' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 20-40 | 380 |
Acer palmatum 'Red Pygmy' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 20-25 | 380 |
Acer palmatum 'Red Wood' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 60-100 | 420 |
Acer palmatum 'Ryu Sen' javor dlanitolistý | k 7,5 l | km 80 | 1570 |
Acer palmatum 'Shaina' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 20-40 | 420 |
Acer palmatum 'Shaina' javor dlanitolistý | k 3 l | 40-60 | 688 |
Acer palmatum 'Skeeter's Broom' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 40-60 | 380 |
Acer palmatum 'Skeeter's Broom' javor dlanitolistý | k 3 l | 50-60 | 660 |
Acer palmatum 'Skeeter's Broom' javor dlanitolistý | k 10 l | 100+ | 1640 |
Acer palmatum 'Skeeter's Broom' javor dlanitolistý | k 10 l | 140-160 | 1680 |
Acer palmatum 'Stella Rossa' javor dlanitolistý | k 12 l | km 80 | 1620 |
Acer palmatum 'Tamukeyama' javor dlanitolistý | k 3 l | 60-80 | 1048 |
Acer palmatum 'Trompenburg' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 30-50 | 380 |
Acer palmatum 'Trompenburg' javor dlanitolistý | k 10 l | 100+ | 1640 |
Acer palmatum 'Ukigumo' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 25-40 | 380 |
Acer palmatum 'Yezo-nishiki' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 40-50 | 380 |
Acer pensylvanicum javor pensylvánský | k 2,5 l | 100-120 | 220 |
Acer pensylvanicum 'Erythrocladum' javor pensylvánský | 4 l | 150-170 | 540 |
Acer platanoides 'Crimson Sentry' javor mleč | k 15 l | 150-180 | 1600 |
Acer platanoides 'Crimson Sentry' javor mleč | k 25 l | 180-200 | 2200 |
Acer platanoides 'Crimson Sentry' kmínek javor mleč | k 7,5 l | km 80 | 440 |
Acer platanoides 'Gurba' javor mléč | k 10 l | km 85/140 | 960 |
Acer platanoides 'Marylka' javor mléč | k 10 l | km 110/140 | 1272 |
Acer platanoides 'Novush' javor mléč | k 5 l | km 120 | 1060 |
Acer platanoides 'Paldiski' javor mléč | k 10 l | km 150/200 | 580 |
Acer platanoides 'Schwedleri Holata' javor mléč | k 5 l | km 60 | 520 |
Acer platanoides 'Warmia' javor mléč | k 55 l | 300-400 | 2596 |
Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum' javor klen | k 7,5 l | km 100 | 580 |
Acer pseudoplatanus 'Puget Pink' javor klen | k 5 l | km 60 | 460 |
Acer pseudoplatanus 'Puget Pink' javor klen | k 5 l | km 80 | 520 |
Acer rubrum 'Brandywine' javor červený | k 7,5 l | 180-200 | 646 |
Acer rubrum 'Farwiew Flame' javor červený | k 2,5 l | 60-80 | 120 |
Acer rubrum 'Farwiew Flame' javor červený | k 2,5 l | 80-100 | 140 |
Acer rubrum 'Farwiew Flame' javor červený | k 5 l | 100-160 | 440 |
Acer rubrum 'Farwiew Flame' javor červený | k 30 l | 160-180 ker | 1880 |
Acer rubrum 'Farwiew Flame' javor červený | k 30 l | 180-200 | 2080 |
Acer rubrum 'Green Pillar' javor červený | k 5 l | 20-40 | 498 |
Acer rufinerve javor rezavožilný | k 5 l | 140-160 | 440 |
Acer saccharinum 'Graciosum' javor stříbrný | k 2,5 l | 60-120 | 140 |
Acer saccharinum 'Graciosum' javor stříbrný | k 5 l | 120-160 | 280 |
Acer saccharinum 'Graciosum' javor stříbrný | k 45 l | 300 | 2480 |
Acer saccharinum 'Graciosum' javor stříbrný | k 30 l | 250 | 2080 |
Acer saccharinum 'Luteum' javor stříbrný | k 2,5 l | 60-80 | 140 |
Acer saccharum javor cukrový | k 2,5 l | 50-60 | 160 |
Acer saccharum javor cukrový | k 5 l | 160-180 | 440 |
Acer shirasawanum 'Aureum' javor japonský | k 12 l | 180-200 | 1998 |
Acer shirasawanum 'Aureum' javor japonský | k 15 l | 2200 | |
Acer shirasawanum 'Jordan' javor japonský | k 2,5 l | 40-50 | 380 |
Acer shirasawanum 'Jordan' javor japonský | k 3 l | 50-60 | 720 |
Acer shirasawanum 'Jordan' javor japonský | k 10 l | 100+ | 1640 |
Acer shirasawanum 'Jordan' javor japonský | k 12 l | 1680 | |
Acer shirasawanum 'Summer Gold' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 25-40 | 380 |
Acer shirasawanum 'Summer Gold' javor dlanitolistý | k 2,5 l | 20-40 etik | 420 |
Acer shirasawanum 'Summer Gold' javor dlanitolistý | k 7,5 l | 60-80 | 898 |
Acer tataricum 'Hot Wings' javor tatarský | k 2,5 l | 120-160 | 240 |
Acer truncatum javor uťatý | k 3 l | 50-70 | 220 |
Aesculus carnea 'Briotii' jírovec pleťový | k 5 l | 60-70 | 480 |
Aesculus dallimorei (x) jírovec Dallimoreův | k 3 l | 60-80 | 280 |
Aesculus glabra 'April Wine' jírovec lysý | k 5 l | km 4/70-80 | 480 |
Aesculus glaucescens (x) jírovec šedozelený | k 4 l | 100-120 | 420 |
Aesculus hippocastanum 'Cristatum' jírovec maďal | k 2,5 l | km 20-30 | 420 |
Aesculus hippocastanum 'Cristatum' jírovec maďal | k 2,5 l | km 70 | 560 |
Aesculus hippocastanum 'Hapton Court Gold' jírovec maďal | k 3 l | 60-100 | 280 |
Aesculus hippocastanum 'Laciniatum' jírovec maďal | k 2,5 l | 40-50 | 220 |
Aesculus hippocastanum 'Memmingeri' jírovec maďal | k 5 l | 120-140 | 440 |
Aesculus neglecta (x) 'Autumn Fire' jírovec zanedbaný | k 4 l | km 60 | 440 |
Aesculus neglecta (x) 'Erythroblastos' jírovec přehlížený / zanedbaný | k 3 l | 60-100 | 280 |
Aesculus parviflora jírovec malokvětý | k 7,5 l | 50-60 | 646 |
Albizia julibrissin 'Rosea' albízie / perská akácie | k 2,5 l | 50-60 | 186 |
Albizia julibrissin 'Summer Chocolate' ® albízie/perská akácie | k 2 l | 20-40 | 186 |
Alnus glutinosa 'Imperialis' olše lepkavá | k 1,5 l | 40-50 | 240 |
Alnus incana 'Monstrosa' olše šedá | k 10 l | 200+ | 540 |
Amelanchier 'Ballerina' muchovník | k 2,5 l | 60-80 roub. | 220 |
Amelanchier 'Ballerina' muchovník | k 2,5 l | 80-100 | 240 |
Amelanchier 'Prince William' muchovník velkokvětý | k 1 l | 40-60 | 120 |
Amelanchier 'Prince William' muchovník velkokvětý | k 2,5 l | 40-60 | 150 |
Amelanchier 'Prince William' muchovník velkokvětý | k 15 l | 70-90 | 580 |
Amelanchier alnifolia 'Krasnojarskaja' muchovník olšolistý | k 5 l | 60-80 | 360 |
Amelanchier alnifolia 'Krasnojarskaja' muchovník olšolistý | k 2,5 l | 40-50 | 150 |
Amelanchier alnifolia 'Martin' muchovník olšolistý | k 2,5 l | 100-120 | 220 |
Amelanchier alnifolia 'Martin' muchovník olšolistý | k 11 | 50-60 | 150 |
Amelanchier alnifolia 'Nortline' muchovník olšolistý | k 1,5 l | 30-60 | 120 |
Amelanchier alnifolia 'Nortline' muchovník olšolistý | k 15 l | 70-90 | 580 |
Amelanchier alnifolia 'Pembina' muchovník olšolistý | k 15 l | 70-90 | 580 |
Amelanchier alnifolia 'Pink Fruit' muchovník olšolistý | k 2,5 l | 40-60 | 220 |
Amelanchier alnifolia 'Saskatoon Berry' muchovník olšolistý | k 5 l | 60-80 | 488 |
Amelanchier alnifolia 'Sleyt' muchovník olšolistý | k 5 l | 80-100 | 360 |
Amelanchier alnifolia 'Smoky' muchovník | k 3 l | 60-70 | 220 |
Amelanchier alnifolia 'Thiessen' muchovník olšolistý | k 2,5 l | 50-70 | 150 |
Amelanchier alnifolia 'Thiessen' muchovník olšolistý | k 4 l | 80-120 | 240 |
Amelanchier alnifolia 'Thiessen' muchovník olšolistý | k 15 l | 70-90 | 580 |
Amelanchier canadensis 'Glennform' RAINBOW PILLAR® muchovník kanadský | k 2,5 l | 80-100 | 240 |
Amelanchier lamarckii muchovník Lamarckův | k 25 l | 125-150 | 1350 |
Amelasorbus jackii (x) muchojeřáb Jackův | k 2 l | 40-60 | 220 |
Amelasorbus jackii (x) muchojeřáb Jackův | k 4 l | 100-120 | 340 |
Amelasorbus jackii (x) muchojeřáb Jackův | k 5 l | 120-150 | 360 |
Andrachne colchica homulinec kolchický | k 5 l | 30-50 | 220 |
Aralia elata arálie štíhlá | k 5 l | 45-50 vicekmen | 345 |
Aralia elata arálie štíhlá | k 2,5 l | 50-60 | 280 |
Aralia elata arálie štíhlá | k 5 l | 80-120 | 420 |
Arbutus unedo 'Compacta' planika obecná | k 2,5 l | 30-40 | 120 |
Arbutus unedo 'Rubra' planika obecná | k 2,5 l | 30-50 | 120 |
Arbutus unedo 'Rubra' planika obecná | k 5 l | 40-60 | 180 |
Aronia arbutifolia 'Brillant' černý jeřáb / temnoplodec planikolistý | k 3 l | 40-50 | 210 |
Aronia melanocarpa 'Autumn Magic' černý jeřáb / temnoplodec černoplodý | k 3 l | 40-50 | 176 |
Aronia melanocarpa 'Nero' černý jeřáb / temnoplodec černoplodý | k 2,5 l | 30-40 | 144 |
Aronia melanocarpa 'Nero' černý jeřáb / temnoplodec černoplodý | k 5 l | 100-120 | 240 |
Aronia melanocarpa 'Nero' černý jeřáb / temnoplodec černoplodý | k 7,5 l | km 80 | 488 |
Aronia melanocarpa 'Professor Ed' černý jeřáb / temnoplodec | k 2,5 l | 30-50 | 144 |
Aronia melanocarpa 'Professor Ed' černý jeřáb / temnoplodec | k 5 l | 30-50 | 240 |
Asimina triloba 'Baier raná' muďoul trojlaločný | k 2,5 l | 40-70 | 680 |
Aucuba japonica 'Rozannie' aukuba japonská | k 2,5 l | 20-25 | 120 |
Aucuba japonica 'Variegata' aukuba japonská | k 2,5 l | 30-50 | 120 |
Berberis buxifolia 'Nana' dřišťál | k 2,5 l | 20-40 | 85 |
Berberis candidula dřištál bělolistý | k 2,5 l | 85 | |
Berberis lologensis 'Apricot Queen' dřištál | k 3 l | 30-40 | 533 |
Berberis media (x) 'Red Jewel' dřišťál střední | k 2,5 l | 85 | |
Berberis media (x) 'Red Jewel' dřišťál střední | k 5 l | 160 | |
Berberis otawensis 'Decora' dřišťál otavský | k 2,5 l | 85 | |
Berberis rubrostilla 'Pirate King' dřišťál červený | k 2,5 l | 40-50 | 85 |
Berberis thunbergii 'Admiration' ® dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 10-15 | 145 |
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 85 | |
Berberis thunbergii 'Atropurpurea' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 55 | |
Berberis thunbergii 'Carpetbagger' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 85 | |
Berberis thunbergii 'Chiquita' dřišťál Thunbergův | k 3 l | 168 | |
Berberis thunbergii 'Coronita' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 96 | |
Berberis thunbergii 'Erecta' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 85 | |
Berberis thunbergii 'Golden Rocket' ® dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 112 | |
Berberis thunbergii 'Green Carpet' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 85 | |
Berberis thunbergii 'Harlequin' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 85 | |
Berberis thunbergii 'Helmonds Pillar' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 25-40 | 112 |
Berberis thunbergii 'Inspiration' dřišťál Thunbergův | k 3 l | 168 | |
Berberis thunbergii 'Kobold' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 85 | |
Berberis thunbergii 'Michal' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 85 | |
Berberis thunbergii 'Natasha' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 85 | |
Berberis thunbergii 'Orange Ice' dřišťál Thunbergův | k 2 l | 160 | |
Berberis thunbergii 'Orange Rocket' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 20-30 | 112 |
Berberis thunbergii 'Pinkqueen Carpet' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 85 | |
Berberis thunbergii 'Powwow' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 112 | |
Berberis thunbergii 'Red Carpet' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 85 | |
Berberis thunbergii 'Red Chief' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 85 | |
Berberis thunbergii 'Rosy Rocket' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 20-30 | 188 |
Berberis thunbergii 'Rosy Rocket' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 112 | |
Berberis thunbergii 'Ruby Star' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 145 | |
Berberis thunbergii 'Sunsation' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 85 | |
Berberis thunbergii 'Tiny Gold'® dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 145 | |
Berberis thunbergii 'Špaček' dřišťál Thunbergův | k 2,5 l | 145 | |
Berberis vulgaris 'Atropurpurea' dřišťál obecný | k 2,5 l | 20-30 | 85 |
Betula 'Cacao' bříza | k 25 l | 300+ | 1610 |
Betula ROYAL FROST 'Penci-2' bříza | k 1 l | 50-70 | 160 |
Betula ROYAL FROST 'Penci-2' bříza | k 2,5 l | 30-50 | 220 |
Betula SENTINELLE D'ARGENT 'Minsent' bříza | k 2,5 l | 40-60 | 220 |
Betula albosinensis 'Fascination' bříza čínská | k 2,5 l | 40-60 | 220 |
Betula albosinensis 'Fascination' bříza čínská | k 5 l | 160-180 | 498 |
Betula costata 'Select' bříza žebrovaná | k 2,5 l | 40-60 | 220 |
Betula ermanii 'Blush' bříza Ermanova | k 10 l | 250+ | 1440 |
Betula medwediewii 'Gold Bark' bříza Medwediewova | k 4 l | 50-70 | 340 |
Betula nana bříza zakrslá | k 2,5 l | 85 | |
Betula nana 'Golden Treasure' bříza zakrslá | k 2,5 l | 30-50 | 85 |
Betula nigra 'Fox Valley' bříza černá | k 2,5 l | 40-60 | 220 |
Betula pendula bříza bělokorá | k 25 l | km 200 8-10 | 1580 |
Betula pendula bříza bělokorá | k 35 l | 300-350 vicekmen | 1980 |
Betula pendula 'Crispa' bříza bělokorá | k 2,5 l | 160-180 | 360 |
Betula pendula 'Karaca' bříza bělokorá | k 2 l | km 50 | 320 |
Betula pendula 'Magical Globe' bříza bělokorá | k 2 l | km 50 male | 280 |
Betula pendula 'Magical Globe' bříza bělokorá | k 2 l | km 50 | 340 |
Betula pendula 'Magical Globe' bříza bělokorá | k 4 l | km 100 | 420 |
Betula pendula 'Magical Globe' bříza bělokorá | k 7,5 l | km 80 | 520 |
Betula pendula 'Spider Alley' bříza bělokorá | k 2,5 l | 40-60 | 220 |
Betula pendula 'Spider Alley' bříza bělokorá | k 4 l | 80-100 | 340 |
Betula pendula 'Spider Alley' bříza bělokorá | k 30 l | 200-300 | 2880 |
Betula pendula 'Spider Alley' kmínek bříza bělokorá | k 10 l | km 120 | 680 |
Betula pendula 'Zold Szakal' bříza převislá | k 5 l | km 180 | 540 |
Betula pendula 'Youngii' bříza převislá | k 12 l | km 150 | 740 |
Betula pendula 'Youngii' bříza převislá | k 25 l | km 200 10-12 | 2740 |
Betula pubescens 'Cucullata' bříza pýřitá | k 5 l | 100-120 | 480 |
Betula utilis 'Grayswood Ghost' bříza himálajská | k 5 l | 120-150 | 520 |
Betula utilis 'Grayswood Ghost' bříza himálajská | k 4 l | 140-180 | 520 |
Betula utilis var. jacquemontii bříza himálajská | k 2,5 l | 40-60 | 220 |
Betula utilis var. jacquemontii bříza himálajská | k 5 l | 130-150 | 528 |
Betula utilis var. jacquemontii bříza himálajská | k | 200-250 | 1398 |
Betula utilis var. jacquemontii bříza himálajská | k 10 l | 240-260 | 1280 |
Betula utilis var. jacquemontii bříza himálajská | k 12 l | vicekmen 2ks 220+ | 1280 |
Betula utilis 'Long Trunk' bříza himálajská | k 5 l | km 220 | 760 |
Betula verrucosa 'Trost Dwarf' bříza bělokorá | k 5 l | km 100 | 420 |
Buddleja alternifolia komule střídavolistá | k 1,5 l | 85 | |
Buddleja alternifolia komule střídavolistá | k 2,5 l | 120 | |
Buddleja alternifolia komule střídavolistá | k 3 l | vyvaz, | 148 |
Buddleja alternifolia 'Unique' komule střídavolistá | k 1,5 l | 85 | |
Buddleja davidii 'Black Night' komule Davidova | k 2,5 l | 120 | |
Buddleja davidii 'Butterfly Tower´ komule Davidova | k 2,5 l | 120 | |
Buddleja davidii 'Empire Blue' komule Davidova | k 2,5 l | 120 | |
Buddleja davidii 'Lochinch' komule Davidova | k 1,5 l | 85 | |
Buddleja davidii 'Nanhoe Blue' komule Davidova | k 2,5 l | 120 | |
Buddleja davidii 'Nanhoe Purple' komule Davidova | k 1,5 l | 85 | |
Buddleja davidii 'Nanhoe White' komule Davidova | k 1,5 l | 85 | |
Buddleja davidii 'Purple Emperor' komule Davidova | k 2,5 l | 120 | |
Buddleja davidii 'Santana' komule Davidova | k 1,5 l | 85 | |
Buddleja davidii 'Summer Beauty' komule Davidova | k 1,5 l | 85 | |
Buddleja davidii 'Wisteria Lane' komule Davidova | k 2,5 l | 120 | |
Buddleja davidii Free Petite ® 'Dark Pink' komule Davidova | k 2,5 l | 120 | |
Buddleja davidii Free Petite ® 'Tutti Frutti' komule Davidova | k 1,5 l | 85 | |
Buxus sempervirens zimostráz vždyzelený | k 1,2 l | 25-40 | 45 |
Buxus sempervirens 'Argenteovariegata' zimostráz vždyzelený | k 1,5 l | 20-30 | 60 |
Buxus sempervirens 'Argenteovariegata' zimostráz vždyzelený | k 2,5 l | 20-25 | 85 |
Buxus sempervirens kmínek zimostráz vždyzelený | k 9 l | km 80 | 1560 |
Buxus sempervirens tvarovaný zimostráz vždyzelený | k 5 l | koule 25-30 | 448 |
Buxus sempervirens tvarovaný zimostráz vždyzelený | k 7,5 l | koule 30-35 | 580 |
Buxus sempervirens tvarovaný zimostráz vždyzelený | k 5 l | pyramida 50-60 | 580 |
Buxus sempervirens tvarovaný zimostráz vždyzelený | k | patra 80-100 | 2440 |
Buxus sempervirens 'Rotundifolia Aureovariegata' zimostráz vždyzelený | k 1,5 l | 25-40 | 60 |
Buxus sempervirens 'Rotundifolia Aureovariegata' zimostráz vždyzelený | k 2,5 l | 20-40 | 85 |
Caesalpinia gilliesii sapan Gilliesův | k 2,5 l | 60-80 | 148 |
Callicarpa bodinieri 'Imperial Pearl' krásnoplodka Bodinierova | k 5 l | 80-100 | 280 |
Callicarpa bodinieri 'Leucocarpa' krásnoplodka | k 2,5 l | 30-40 | 120 |
Callicarpa bodinieri 'Leucocarpa' krásnoplodka | k 2,5-3 l | 40-70 | 188 |
Callicarpa bodinieri 'Leucocarpa' krásnoplodka | k 5 l | 60-80 | 240 |
Callicarpa bodinieri 'Profusion' krásnoplodka | k 2,5 l | 30-70 | 120 |
Callicarpa dichotoma 'Issai' krásnoplodka | k 2,5 l | 40-50 | 120 |
Callicarpa dichotoma 'Issai' krásnoplodka | k 5 l | 50-80 | 240 |
Callicarpa kwangtungensis krásnoplodka | k 3 l | 30-40 | 188 |
Callistemon 'Little John' štětkovec | k 2 l | 20-30 | 174 |
Callistemon citrinus 'Red Rocket ' štětkovec | k 2 l | 30-40 | 198 |
Callistemon laevis štětkovec | k 2 l | 30-40 | 168 |
Callistemon laevis štětkovec | k 3 l | 216 | |
Callistemon laevis štětkovec | k 9 l | 468 | |
